| 000 | 00381nam a2200157 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150421s1994|||| d | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMajstrovstvá sveta vo futbale USA94 |
| 100 | 1 | _aArnold Peter | |
| 250 | _a1. vydanie | ||
| 300 | _a74 s. | ||
| 020 |
_a80-85261-52-9 _c0 |
||
| 041 | _aslo | ||
| 044 |
_axo _cSK |
||
| 260 |
_bPERFEKT _aBratislava _c1994 |
||
| 958 | _aAPR | ||
| 999 |
_c20757 _d20757 |
||