| 000 | 00816nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 960329s1989||||[C 0 slo c | ||
| 020 |
_a8085164191 _c46 Kčs _q(50 000 výtl.) |
||
| 040 |
_aSNK _bslo _cSNK _eAACR2 |
||
| 041 | 1 | _aslo | |
| 044 | _a[CS] | ||
| 080 | _a372:912(100)(087.5)(084.4) | ||
| 080 | _a912(100)(087.5)(084.4) | ||
| 080 | _a912 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aSvet a človek _hMapa _bAtlas pre deti |
| 250 | _a1., vyd. | ||
| 260 |
_aBratislava _bSlovenská kartografia _c1989 _eMinsk _fKartogafický podnik |
||
| 300 |
_a68 s. _c29x22 cm |
||
| 500 | _aAtlas. Text. časť. Mp. Ilustr. Spoluvydav. GUGK, Moskva. | ||
| 500 | _aSprac. Proizvodstvennoje kartosostaviteľskoje objedinenije "Kartografia", Moskva. | ||
| 923 | _avšobecnozemepisný | ||
| 923 | _aviazaný | ||
| 923 | _apre deti | ||
| 958 | _aCMO | ||
| 999 |
_c3933 _d3933 |
||